PlaneFence

Show aircraft in range of @AboveEDXW ADS-B station for a specific day

Executive Summary
  • Last update: Jun 29, 2024 00:00:26 CEST
  • Maximum distance from 54.908°N, 8.309°E: 428.0 km
  • Only aircraft below 69069 m are reported
  • Data extracted from 494669 ADS-B messages received since midnight today
  • Please note that the reported station coordinates and the center of the circle on the heatmap are rounded for privacy protection. They do not reflect the exact location of the station
  • Additionally, click here to visit Plane Alert: a watchlist of aircraft in general range of the station
Click on the triangle next to the header to show/collapse the section
Flights In Range Table
  • Click on the Transponder ID to see the full flight information/history (from globe.adsbexchange.com)
  • Click on the Flight Number to see the full flight information/history (from FlightAware)
  • Click on the Owner Information to see the FAA record for this plane (private, US registered planes only)
  • Minimum altitude is the altitude above sea level
  • See a list of aircraft matching the station's Alert List here
  • Press the header of any of the columns to sort by that column
No. Transponder ID Flight Airline or Owner Time First Seen Time Last Seen Min. Altitude Min. Distance
1 4CAD94 SAS86L SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:00:00 2024/06/28 00:10:48 11567 m MSL 17.96 km
2 4CA61C RYR88AA RYANAIR 2024/06/28 00:00:00 2024/06/28 00:07:37 10966 m MSL 87.93 km
3 47A1EF NOZ1123 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 00:00:00 2024/06/28 00:02:54 10357 m MSL 174.06 km
4 406D92 EZY76CA EASYJET UK 2024/06/28 00:00:00 2024/06/28 00:01:01 11583 m MSL 112.86 km
5 440BC3 BCS435 EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 00:00:00 2024/06/28 00:02:27 11575 m MSL 100.75 km
6 39E68C AFR64EN AIR FRANCE 2024/06/28 00:00:01 2024/06/28 00:09:11 8559 m MSL 76.76 km
7 4CC528 FPY53C AFRICAN COMPANY AIRLINES 2024/06/28 00:00:01 2024/06/28 00:16:52 10951 m MSL 59.94 km
8 4ACA6D SAS1560 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:00:03 2024/06/28 00:13:55 9100 m MSL 78.49 km
9 452112 BCS68V EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 00:00:08 2024/06/28 00:06:09 10052 m MSL 180.93 km
10 4ACA84 NSZ3666 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 00:02:14 2024/06/28 00:12:32 7257 m MSL 231.18 km
11 A48C07 UPS291 UNITED PARCEL SERVICE 2024/06/28 00:05:28 2024/06/28 00:05:28 10973 m MSL 266.24 km
12 4CAD86 SAS687 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:05:35 2024/06/28 00:08:46 11872 m MSL 309.54 km
13 3C1BAC D-AZML 2024/06/28 00:08:24 2024/06/28 00:15:47 8140 m MSL 194.67 km
14 4ACA83 NSZ3521 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 00:09:53 2024/06/28 00:33:22 6412 m MSL 34.5 km
15 47878D LN-DYX 2024/06/28 00:10:07 2024/06/28 00:24:20 11270 m MSL 49.6 km
16 4D251C RYR28SZ RYANAIR 2024/06/28 00:10:10 2024/06/28 00:27:31 2733 m MSL 68.45 km
17 45A94A JNJ490 2024/06/28 00:10:54 2024/06/28 00:20:23 7584 m MSL 194.24 km
18 4CAC8A SAS1984 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:11:17 2024/06/28 00:17:57 7980 m MSL 230.28 km
19 406D92 EZY76CA EASYJET UK 2024/06/28 00:14:19 2024/06/28 00:14:21 11575 m MSL 250.62 km
20 4CAD86 SAS688 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:15:18 2024/06/28 00:18:28 7722 m MSL 269.38 km
21 47B007 MDT5 SUNDT AIR 2024/06/28 00:16:34 2024/06/28 00:35:32 13700 m MSL 174.95 km
22 4D2300 RYR6H RYANAIR 2024/06/28 00:17:27 2024/06/28 00:31:29 11872 m MSL 5.61 km
23 4D20E7 VJT474 VISTAJET 2024/06/28 00:18:15 2024/06/28 00:20:39 13090 m MSL 282.9 km
24 3C70B5 BCS487 EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 00:19:40 2024/06/28 00:34:44 8255 m MSL 192.77 km
25 4AC9E6 SAS791 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:21:42 2024/06/28 00:39:22 6480 m MSL 230.03 km
26 3C542A BCS3KC EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 00:21:45 2024/06/28 00:42:52 8064 m MSL 140.71 km
27 4D20E7 VJT474 VISTAJET 2024/06/28 00:25:53 2024/06/28 00:25:53 13098 m MSL 245.21 km
28 3C664C DLH820 LUFTHANSA 2024/06/28 00:29:03 2024/06/28 00:47:50 10646 m MSL 161.52 km
29 4CAFD6 SAS96C SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:29:45 2024/06/28 00:48:06 6061 m MSL 157.37 km
30 4CACB4 SAS72G SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:30:50 2024/06/28 00:51:27 7927 m MSL 40.74 km
31 4D20E7 VJT474 VISTAJET 2024/06/28 00:31:00 2024/06/28 00:31:06 13098 m MSL 226.71 km
32 4D228B RYR73SY RYANAIR 2024/06/28 00:33:57 2024/06/28 00:51:57 8696 m MSL 42.86 km
33 4CAE64 RYR4EW RYANAIR 2024/06/28 00:35:24 2024/06/28 00:37:11 11575 m MSL 261.38 km
34 47880F NSZ3MK NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 00:38:06 2024/06/28 00:57:06 9427 m MSL 44.04 km
35 4CAF95 EI-FPX 2024/06/28 00:46:58 2024/06/28 00:55:04 7089 m MSL 230.25 km
36 4D24B4 WZZ7FE WIZZ AIR 2024/06/28 00:49:30 2024/06/28 01:03:40 10037 m MSL 172.18 km
37 4CA738 EI-EBO 2024/06/28 00:49:58 2024/06/28 00:50:04 11575 m MSL 159.42 km
38 4ACA88 SE-RTH 2024/06/28 00:54:10 2024/06/28 01:13:12 11567 m MSL 105.93 km
39 4AC9F8 SAS1818 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 00:56:50 2024/06/28 01:15:37 11255 m MSL 25.59 km
40 45C86C FLI7167 ATLANTIC AIRWAYS 2024/06/28 01:04:51 2024/06/28 01:15:52 4485 m MSL 128.86 km
41 4ACA85 NSZ3619 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 01:07:14 2024/06/28 01:24:56 6084 m MSL 181.57 km
42 4CAD95 SAS1802 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 01:07:15 2024/06/28 01:23:37 11864 m MSL 7.32 km
43 4D2260 RYR63WB RYANAIR 2024/06/28 01:14:51 2024/06/28 01:19:42 7904 m MSL 270.25 km
44 47BF9D NSZ3646 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 01:23:28 2024/06/28 01:23:28 12184 m MSL 252.4 km
45 4CAE61 RYR6123 RYANAIR 2024/06/28 01:24:04 2024/06/28 01:39:33 11575 m MSL 82.32 km
46 47BF9D NSZ4KP NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 01:28:39 2024/06/28 01:31:15 8270 m MSL 234.03 km
47 040168 ETH3681 ETHIOPIAN AIRLINES 2024/06/28 01:31:06 2024/06/28 01:47:39 10052 m MSL 260.8 km
48 406F87 G-JZHF 2024/06/28 01:32:59 2024/06/28 01:34:50 11575 m MSL 183.28 km
49 4CADD9 SAS1944 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 01:34:34 2024/06/28 01:58:40 11255 m MSL 9.14 km
50 4CA9D4 RYR29LB RYANAIR 2024/06/28 01:35:03 2024/06/28 01:47:34 11575 m MSL 202.75 km
51 47878C NOZ1409 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 01:56:59 2024/06/28 02:13:24 11567 m MSL 37.7 km
52 4787B3 NOZ7JP NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 01:58:35 2024/06/28 02:16:55 11575 m MSL 166.11 km
53 440BC7 BCS83C EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 02:05:55 2024/06/28 02:05:58 9427 m MSL 281.9 km
54 48C2AE RYR8WM RYANAIR 2024/06/28 02:49:52 2024/06/28 02:50:43 11270 m MSL 248.03 km
55 3C70B5 BCS1KH EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 03:09:35 2024/06/28 03:27:15 7828 m MSL 204.01 km
56 452112 BCS87L EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 03:13:20 2024/06/28 03:15:57 7790 m MSL 233.76 km
57 45D069 VKG505 MYTRAVEL AIRWAYS 2024/06/28 03:16:12 2024/06/28 03:28:54 4165 m MSL 138.89 km
58 7810A9 CSS258 SF AIRLINES 2024/06/28 03:37:29 2024/06/28 03:54:38 9435 m MSL 193.76 km
59 3E0FE7 CHXE5 2024/06/28 03:37:42 2024/06/28 03:42:19 152 m MSL 27.96 km
60 440BC3 BCS435 EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 03:40:18 2024/06/28 03:57:11 7356 m MSL 3.53 km
61 3C542A BCS3KC EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 03:50:03 2024/06/28 04:02:18 9625 m MSL 74.8 km
62 400B4B DHK364 DHL AIR LIMITED 2024/06/28 03:57:01 2024/06/28 04:14:58 9747 m MSL 32.71 km
63 7810A9 CSS258 SF AIRLINES 2024/06/28 04:00:08 2024/06/28 04:00:08 10052 m MSL 302.99 km
64 51117F AEG403 AEROFUMIGACIONES SAM 2024/06/28 04:04:42 2024/06/28 04:34:20 2657 m MSL 23.3 km
65 7380C3 ELY001 EL AL ISRAEL AIRLINES 2024/06/28 04:12:53 2024/06/28 04:28:26 10958 m MSL 25.96 km
66 3E0FE7 CHXE5 2024/06/28 04:13:34 2024/06/28 04:17:01 137 m MSL 29.01 km
67 A48850 UPS292 UNITED PARCEL SERVICE 2024/06/28 04:16:52 2024/06/28 04:16:52 9184 m MSL 267.15 km
68 7380C1 ELY005 EL AL ISRAEL AIRLINES 2024/06/28 04:20:35 2024/06/28 04:35:45 10958 m MSL 131.87 km
69 45D06E VKG835 MYTRAVEL AIRWAYS 2024/06/28 04:23:00 2024/06/28 04:37:23 10958 m MSL 208.88 km
70 3C1BAC BCS20A EUROPEAN AIR TRANSPORT 2024/06/28 04:23:48 2024/06/28 04:25:45 7920 m MSL 275.8 km
71 4CABC7 ABR9PH ASL AIRLINES IRELAND 2024/06/28 04:29:41 2024/06/28 04:41:59 5109 m MSL 189.75 km
72 A51770 N427UP 2024/06/28 04:33:50 2024/06/28 04:52:53 10052 m MSL 230.1 km
73 396669 FPO7RB EUROPE AIRPOST 2024/06/28 04:35:22 2024/06/28 04:52:08 10684 m MSL 2.76 km
74 471FAA HA-LZU 2024/06/28 04:36:49 2024/06/28 04:36:49 10661 m MSL 146.49 km
75 440D71 AUA328 AUSTRIAN AIRLINES 2024/06/28 04:39:40 2024/06/28 05:10:36 11263 m MSL 61.69 km
76 04015C ETH3656 ETHIOPIAN AIRLINES 2024/06/28 04:40:14 2024/06/28 04:43:38 10052 m MSL 267.38 km
77 471FAA HA-LZU 2024/06/28 04:43:02 2024/06/28 04:52:28 10646 m MSL 160.93 km
78 440D4D OE-IXK 2024/06/28 04:52:17 2024/06/28 05:11:12 11880 m MSL 73.01 km
79 04015C ETH3656 ETHIOPIAN AIRLINES 2024/06/28 04:52:39 2024/06/28 04:52:43 10052 m MSL 292.31 km
80 440CEC TAY9IX TNT AIRWAYS 2024/06/28 04:59:35 2024/06/28 05:16:38 8643 m MSL 78.1 km
81 440B5F TAY3SL TNT AIRWAYS 2024/06/28 05:01:23 2024/06/28 05:16:10 11880 m MSL 6.92 km
82 4CABC3 ABR4OT ASL AIRLINES IRELAND 2024/06/28 05:01:36 2024/06/28 05:33:22 6396 m MSL 94.54 km
83 505E3B AXE6810 AIR EXPLORE 2024/06/28 05:07:44 2024/06/28 05:26:57 2642 m MSL 55.28 km
84 780561 CES553 CHINA EASTERN AIRLINES 2024/06/28 05:08:34 2024/06/28 05:29:26 10357 m MSL 197.75 km
85 3E0FE7 CHXE5 2024/06/28 05:10:33 2024/06/28 05:14:08 319 m MSL 38.36 km
86 400663 G-BMRA 2024/06/28 05:12:21 2024/06/28 05:31:07 10471 m MSL 158.86 km
87 780630 HLF8813 HAPAGFLY 2024/06/28 05:15:52 2024/06/28 05:20:11 10357 m MSL 270.48 km
88 4CC52C ICE66G ICELANDAIR 2024/06/28 05:18:51 2024/06/28 05:53:49 2680 m MSL 77.19 km
89 781799 CSN307 CHINA SOUTHERN AIRLINES 2024/06/28 05:19:52 2024/06/28 05:42:37 9389 m MSL 54.27 km
90 45AB21 JTD409 JET TIME 2024/06/28 05:30:07 2024/06/28 05:48:28 9389 m MSL 149.05 km
91 780630 HLF8813 HAPAGFLY 2024/06/28 05:31:07 2024/06/28 05:33:59 10357 m MSL 254.29 km
92 40066C G-BMRJ 2024/06/28 05:33:41 2024/06/28 05:33:41 11179 m MSL 255.69 km
93 781FA5 CSN347 CHINA SOUTHERN AIRLINES 2024/06/28 05:36:42 2024/06/28 05:52:46 11575 m MSL 79.04 km
94 4ACA86 NSZ3659 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 05:40:11 2024/06/28 05:56:59 7950 m MSL 201.7 km
95 3C64A8 DLH7EM LUFTHANSA 2024/06/28 05:40:35 2024/06/28 06:01:55 10654 m MSL 80.81 km
96 4ACA53 NSZ5504 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 05:44:08 2024/06/28 06:01:14 10958 m MSL 3.69 km
97 4D2317 9H-CGB 2024/06/28 05:48:21 2024/06/28 06:06:41 2216 m MSL 105.48 km
98 781E4D B-32CE 2024/06/28 05:58:57 2024/06/28 06:14:49 11575 m MSL 78.11 km
99 78140F CHH759 HAINAN AIRLINES 2024/06/28 06:03:00 2024/06/28 06:24:25 11567 m MSL 143.35 km
100 781060 CHH491 HAINAN AIRLINES 2024/06/28 06:04:55 2024/06/28 06:25:40 11560 m MSL 125.77 km
101 780F3D CES201 CHINA EASTERN AIRLINES 2024/06/28 06:09:35 2024/06/28 06:25:32 10357 m MSL 78.64 km
102 440AF4 TAY4BL TNT AIRWAYS 2024/06/28 06:11:55 2024/06/28 06:29:52 2558 m MSL 79.36 km
103 3C6422 CFG8PM CONDOR FLUGDIENST 2024/06/28 06:12:56 2024/06/28 06:20:34 3944 m MSL 165.22 km
104 4D251C RYR71TH RYANAIR 2024/06/28 06:13:50 2024/06/28 06:28:18 4721 m MSL 122.45 km
105 495216 TAP5HD TAP PORTUGAL 2024/06/28 06:16:14 2024/06/28 06:18:39 4835 m MSL 166.19 km
106 48418A KLM42W KLM 2024/06/28 06:17:44 2024/06/28 06:40:29 5033 m MSL 13.88 km
107 478D42 SAS910 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 06:19:04 2024/06/28 06:26:51 8270 m MSL 111.05 km
108 4A91B2 SE-DMR 2024/06/28 06:19:19 2024/06/28 06:19:54 11270 m MSL 147.8 km
109 3C6594 DLH1JH LUFTHANSA 2024/06/28 06:19:49 2024/06/28 06:37:35 4158 m MSL 88.44 km
110 3C54A2 EWG7642 EUROWINGS 2024/06/28 06:20:02 2024/06/28 06:30:29 3160 m MSL 164.0 km
111 48C129 RYR7140 RYANAIR 2024/06/28 06:22:07 2024/06/28 06:37:37 11575 m MSL 160.86 km
112 3C01C3 KLM1282 KLM 2024/06/28 06:22:31 2024/06/28 06:44:40 8651 m MSL 37.8 km
113 4CA9D4 RYR69 RYANAIR 2024/06/28 06:24:42 2024/06/28 06:43:20 11575 m MSL 9.61 km
114 48AE20 LOT7M LOT POLISH AIRLINES 2024/06/28 06:25:33 2024/06/28 06:26:29 11872 m MSL 133.81 km
115 486492 KLM1750 KLM 2024/06/28 06:26:25 2024/06/28 06:28:58 4835 m MSL 162.65 km
116 48C12F RYR82EE RYANAIR 2024/06/28 06:27:28 2024/06/28 06:27:40 10357 m MSL 345.12 km
117 4ACA6E SAS793 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 06:27:49 2024/06/28 06:40:23 8673 m MSL 206.26 km
118 48C122 RYR3BD RYANAIR 2024/06/28 06:28:20 2024/06/28 06:58:28 10966 m MSL 23.89 km
119 4CAD42 SAS583 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 06:28:33 2024/06/28 06:50:28 7554 m MSL 122.05 km
120 48C228 RYR7547 RYANAIR 2024/06/28 06:31:45 2024/06/28 06:38:59 11575 m MSL 233.15 km
121 48AE20 LOT7M LOT POLISH AIRLINES 2024/06/28 06:32:50 2024/06/28 06:34:08 11872 m MSL 167.14 km
122 4ACA45 SE-RRE 2024/06/28 06:33:33 2024/06/28 06:48:08 6122 m MSL 213.4 km
123 458665 OY-ASE 2024/06/28 06:35:19 2024/06/28 06:46:44 8270 m MSL 190.47 km
124 452113 MBU6564 2024/06/28 06:36:37 2024/06/28 06:46:14 2117 m MSL 165.84 km
125 3C4DD0 DLH7PF LUFTHANSA 2024/06/28 06:37:36 2024/06/28 07:04:02 4470 m MSL 62.83 km
126 4CAC8A SAS53P SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 06:38:38 2024/06/28 06:43:58 11202 m MSL 317.6 km
127 4D2238 RYR2675 RYANAIR 2024/06/28 06:39:24 2024/06/28 06:48:32 9915 m MSL 96.44 km
128 502D89 YL-ABU 2024/06/28 06:39:37 2024/06/28 06:39:37 9138 m MSL 336.34 km
129 4ACA66 SAS928 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 06:39:54 2024/06/28 06:40:36 11689 m MSL 144.19 km
130 511171 MBU6002 2024/06/28 06:39:57 2024/06/28 06:40:58 7470 m MSL 263.71 km
131 503E82 LY-GYM 2024/06/28 06:40:00 2024/06/28 06:40:13 11567 m MSL 155.13 km
132 484160 KLM1266 KLM 2024/06/28 06:40:09 2024/06/28 06:58:33 7737 m MSL 92.17 km
133 4CAD94 EI-SCD 2024/06/28 06:40:29 2024/06/28 06:45:29 11270 m MSL 286.05 km
134 4ACA42 NSZ3640 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 06:42:07 2024/06/28 06:51:52 7425 m MSL 209.38 km
135 3C55C9 EWG5KX EUROWINGS 2024/06/28 06:43:24 2024/06/28 06:50:33 3305 m MSL 165.69 km
136 4D21FC RYR5QR RYANAIR 2024/06/28 06:44:25 2024/06/28 07:02:48 5170 m MSL 115.59 km
137 4D246F WZZ95DF WIZZ AIR 2024/06/28 06:44:40 2024/06/28 06:49:25 11560 m MSL 211.17 km
138 3C664C DLH4UC LUFTHANSA 2024/06/28 06:46:39 2024/06/28 06:58:58 10661 m MSL 188.79 km
139 3C56EC D-AEWL 2024/06/28 06:47:47 2024/06/28 06:49:20 6297 m MSL 243.64 km
140 484CB7 PH-BGQ 2024/06/28 06:48:30 2024/06/28 07:07:31 10905 m MSL 9.55 km
141 39856A AFR98JL AIR FRANCE 2024/06/28 06:48:40 2024/06/28 07:07:13 10958 m MSL 28.23 km
142 39E68C AFR19EJ AIR FRANCE 2024/06/28 06:49:11 2024/06/28 07:08:14 7242 m MSL 124.35 km
143 4D2260 RYR1UY RYANAIR 2024/06/28 06:51:21 2024/06/28 07:10:44 8079 m MSL 176.1 km
144 485814 KLM79Y KLM 2024/06/28 06:51:51 2024/06/28 07:11:47 9146 m MSL 51.4 km
145 4D2247 RYR5AG RYANAIR 2024/06/28 06:54:14 2024/06/28 07:16:58 11575 m MSL 74.4 km
146 484F7F PH-EZW 2024/06/28 06:55:59 2024/06/28 06:57:11 11575 m MSL 116.64 km
147 4ACA4F SE-RRO 2024/06/28 06:56:03 2024/06/28 07:01:12 8635 m MSL 228.73 km
148 478E27 WIF8Y WIDERøE 2024/06/28 06:56:29 2024/06/28 07:01:59 12489 m MSL 220.65 km
149 78140E CHH757 HAINAN AIRLINES 2024/06/28 06:56:42 2024/06/28 07:19:09 11567 m MSL 140.31 km
150 471F6E WZZ3597 WIZZ AIR 2024/06/28 06:56:47 2024/06/28 07:12:58 10951 m MSL 210.06 km
151 4ACA45 NSZ64N NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 06:57:06 2024/06/28 06:57:06 11270 m MSL 301.16 km
152 3C6497 DLH5YM LUFTHANSA 2024/06/28 06:57:07 2024/06/28 07:07:27 10349 m MSL 250.69 km
153 47878C NOZ9CQ NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 06:57:35 2024/06/28 06:58:04 10966 m MSL 100.41 km
154 47BF9D NSZ3730 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 06:59:45 2024/06/28 07:09:38 7013 m MSL 219.57 km
155 3C648C DLH9LX LUFTHANSA 2024/06/28 06:59:48 2024/06/28 07:11:55 7173 m MSL 209.23 km
156 479301 WIF9Y WIDERøE 2024/06/28 07:00:01 2024/06/28 07:20:33 11880 m MSL 39.33 km
157 461E15 OH-LKF 2024/06/28 07:01:16 2024/06/28 07:24:03 9146 m MSL 198.67 km
158 47878C NOZ9CQ NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 07:03:10 2024/06/28 07:07:56 10966 m MSL 96.38 km
159 800735 AIC161 AIR INDIA LIMITED 2024/06/28 07:03:25 2024/06/28 07:19:18 12161 m MSL 115.4 km
160 4D228B RYR2619 RYANAIR 2024/06/28 07:03:51 2024/06/28 07:22:37 10006 m MSL 15.12 km
161 4ACA42 NSZ3640 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 07:04:04 2024/06/28 07:04:05 11270 m MSL 299.93 km
162 45C86B FLI7126 ATLANTIC AIRWAYS 2024/06/28 07:06:48 2024/06/28 07:32:28 8559 m MSL 121.29 km
163 461E21 OH-LKR 2024/06/28 07:06:57 2024/06/28 07:13:39 4531 m MSL 182.02 km
164 4AC8E4 BIX10P 2024/06/28 07:08:54 2024/06/28 07:33:50 7920 m MSL 171.07 km
165 47A185 NOZ6FM NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 07:09:01 2024/06/28 07:17:10 11270 m MSL 227.75 km
166 3C6473 D-AICS 2024/06/28 07:09:08 2024/06/28 07:16:02 3944 m MSL 165.32 km
167 A17ECD N196DN 2024/06/28 07:09:53 2024/06/28 07:14:56 9207 m MSL 244.32 km
168 485A34 KLM1310 KLM 2024/06/28 07:10:51 2024/06/28 07:17:26 11575 m MSL 242.91 km
169 3C6497 DLH5YM LUFTHANSA 2024/06/28 07:12:38 2024/06/28 07:12:55 10357 m MSL 313.07 km
170 47C1C2 SAS926 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 07:13:29 2024/06/28 07:14:12 11430 m MSL 139.59 km
171 4CC52C ICE66G ICELANDAIR 2024/06/28 07:13:38 2024/06/28 07:32:12 3069 m MSL 15.02 km
172 4B1816 HB-JDE 2024/06/28 07:14:44 2024/06/28 07:22:05 11560 m MSL 327.98 km
173 45AC39 SAS4703 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 07:15:14 2024/06/28 07:40:30 11255 m MSL 85.44 km
174 4CAC7B SAS95T SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 07:15:27 2024/06/28 07:38:17 10951 m MSL 86.81 km
175 45C86C FLI7190 ATLANTIC AIRWAYS 2024/06/28 07:16:02 2024/06/28 07:16:29 5460 m MSL 120.75 km
176 392AE2 AFR57TK AIR FRANCE 2024/06/28 07:16:19 2024/06/28 07:38:28 10951 m MSL 71.37 km
177 4ACA83 NSZ3632 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 07:16:52 2024/06/28 07:34:22 5962 m MSL 150.5 km
178 3C648C DLH9LX LUFTHANSA 2024/06/28 07:17:24 2024/06/28 07:19:05 10349 m MSL 295.64 km
179 458666 CAT345 COPENHAGEN AIR TAXI 2024/06/28 07:17:27 2024/06/28 07:34:20 9801 m MSL 192.4 km
180 484FDF KLM23V KLM 2024/06/28 07:18:00 2024/06/28 07:42:11 11758 m MSL 44.47 km
181 3C56F7 EWG1QD EUROWINGS 2024/06/28 07:19:13 2024/06/28 07:23:44 4721 m MSL 197.94 km
182 47C1C2 SAS926 SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 07:19:22 2024/06/28 07:19:22 8651 m MSL 163.63 km
183 346204 EC-NDN 2024/06/28 07:20:05 2024/06/28 07:28:53 3533 m MSL 165.16 km
184 458664 CAT323 COPENHAGEN AIR TAXI 2024/06/28 07:20:24 2024/06/28 07:38:41 4942 m MSL 78.66 km
185 3C49D5 GWI9030 GERMANWINGS 2024/06/28 07:20:49 2024/06/28 07:24:44 3305 m MSL 193.99 km
186 400B82 BAW963C BRITISH AIRWAYS 2024/06/28 07:21:10 2024/06/28 07:28:30 3480 m MSL 162.06 km
187 440C1B OE-IXE 2024/06/28 07:21:50 2024/06/28 07:25:18 11880 m MSL 305.11 km
188 398567 AFR58KE AIR FRANCE 2024/06/28 07:22:04 2024/06/28 07:44:08 4462 m MSL 14.56 km
189 4AC9FA SAS98W SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 07:22:07 2024/06/28 07:32:01 11567 m MSL 88.77 km
190 3C6759 D-AIZY 2024/06/28 07:22:31 2024/06/28 07:36:15 10958 m MSL 273.0 km
191 47945C LN-NII 2024/06/28 07:23:09 2024/06/28 07:23:11 11270 m MSL 256.19 km
192 4B19F3 SWR6YQ SWISS INTERNATIONAL AIR LINES 2024/06/28 07:24:03 2024/06/28 07:50:01 10654 m MSL 90.12 km
193 4D2247 RYR5AG RYANAIR 2024/06/28 07:24:21 2024/06/28 07:24:24 11339 m MSL 228.73 km
194 39E682 AFR39GU AIR FRANCE 2024/06/28 07:24:35 2024/06/28 07:50:03 11567 m MSL 201.94 km
195 45C86C FLI7190 ATLANTIC AIRWAYS 2024/06/28 07:24:45 2024/06/28 07:34:55 9580 m MSL 190.6 km
196 3C66EB DLH8LT LUFTHANSA 2024/06/28 07:24:56 2024/06/28 07:48:04 11263 m MSL 119.24 km
197 4AC9E3 SAS35K SCANDINAVIAN AIRLINES 2024/06/28 07:25:46 2024/06/28 07:46:49 10951 m MSL 132.81 km
198 440DAF EJU46YK EASYJET EUROPE 2024/06/28 07:26:36 2024/06/28 07:26:43 8148 m MSL 297.81 km
199 4864ED KLM1302 KLM 2024/06/28 07:27:08 2024/06/28 07:39:23 12184 m MSL 193.23 km
200 4AC8E3 SE-RGC 2024/06/28 07:28:16 2024/06/28 07:35:51 11270 m MSL 222.07 km
201 484F7E KLM49K KLM 2024/06/28 07:28:38 2024/06/28 07:32:26 3251 m MSL 143.4 km
202 47945C NOZ1922 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 07:29:44 2024/06/28 07:36:27 11270 m MSL 272.95 km
203 48455D KLM30N KLM 2024/06/28 07:30:45 2024/06/28 07:50:16 7706 m MSL 73.47 km
204 48418B KLM1248 KLM 2024/06/28 07:30:56 2024/06/28 07:52:51 10646 m MSL 70.43 km
205 484166 KLM1214 KLM 2024/06/28 07:31:33 2024/06/28 07:57:32 10159 m MSL 49.6 km
206 3C4B45 D-ABZE 2024/06/28 07:33:55 2024/06/28 07:33:55 10090 m MSL 325.39 km
207 47A0BF NOZ56MG NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2024/06/28 07:35:00 2024/06/28 07:35:00 11270 m MSL 234.53 km
208 3472CC IBE33HV IBERIA AIRLINES 2024/06/28 07:35:01 2024/06/28 08:05:00 11560 m MSL 59.52 km
209 4D235A EWG90HY EUROWINGS 2024/06/28 07:38:04 2024/06/28 07:43:10 3190 m MSL 163.19 km
210 3C56EA D-AEWJ 2024/06/28 07:39:02 2024/06/28 07:39:03 4767 m MSL 193.95 km
211 4ACA86 NSZ3659 NORWEGIAN AIR SWEDEN 2024/06/28 07:40:16 2024/06/28 07:59:02 6579 m MSL 178.05 km
212 484C54 KLM78L KLM 2024/06/28 07:40:40 2024/06/28 07:47:55 11575 m MSL 81.03 km
213 44CDCF OO-SNO 2024/06/28 07:44:12 2024/06/28 08:05:05 5886 m MSL 171.68 km
214 4D2518 RYR2676 RYANAIR 2024/06/28 07:44:55 2024/06/28 07:53:35 7508 m MSL 231.57 km
